町内に住所を有する在宅の重度心身障がい者の介護を行っている方に対し、介護手当を支給しております。
1 対象者
次の全ての条件を満たすものと同居しており、現に介護をしている方
- 概ね知能指数が35以下の者(療育手帳A相当)、身体障害者手帳1級・2級の者、または、精神障害者保健福祉手帳1級、2級の者
- 下記調査票により調査を行い、80点中45点以上の者
- (注意)調査の点数は、町職員が調査を行ったうえで決定するため、自己採点と異なる場合がありますので、予めご留意ください。
- (注意)短期入所をしている方で、1か月の入所日数が15日以上の場合は、対象外となります。
在宅重度心身障害者介護調査票
調査項目 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
---|---|---|---|---|
1 日常基本状態 | 殆ど寝ている | よりかかって | 室内にいる | 外へも出る |
2 食事姿勢 | ねたままで | よりかかって | じっとしていない | 普通 |
3 食事(食器扱い) | できない | 介助して | 下手で時間がかかる | 普通 |
4 食物 | 特別に作る | とりわけ手を加える | 好ききらいがはげしい | 普通 |
5 用便 | おむつをする | 時間をみてさせる | どうにか | 普通 |
6 衣類の着脱 | 全くできない | 手助けがいる | 自分で脱げる | 自由 |
7 入浴、洗面など | 全くできない | 介助する | 手足は洗える | 普通 |
8 睡眠 | いつも不安定 | 時々泣いたりする | 寝つき朝起きがわるい | あまり手がかからない |
調査項目 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
---|---|---|---|---|
9 関節、筋肉等の運動機能 | 重要部にこう縮や無力がある | 起居移動に困難 | 装具、補助具を用いる | 大体普通 |
10 ねがえり | できない | 注意して介助 | 不安定ながら | 自力で |
11 座っていることができるか | できない | よりかかる | 不安定ながら自力で | 座っている |
12 屋内を自分で歩けるか | 歩けない、立てない | すがって歩く | 補助具で歩く | 歩く |
13 屋外歩行の状況 | できない | 介助を要する | 時々見張る | 自力で |
調査項目 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
---|---|---|---|---|
14 言語 | できない | 意味のない音声だけ | 片ことが言える | 大体わかる |
15 理解や記憶 | 少しも分からない | 家人の言うことは少しわかる | すぐ忘れてしまう | 正常 |
16 感情表現 | 無表情 | 過敏で周囲は注意を要する | 鈍感 | 普通 |
17 精神症状 | 常に注意を要する | 時々発作を起こす | 徴候に注意 | 正常 |
調査項目 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
---|---|---|---|---|
18 異食、過食寡食 | 常時介助 | 時により注意要 | たまに行為あり | 心配ない |
19 放浪、徘徊、家屋侵入 | 常に安心できない | 時々事故を起こす | たまに行為あり | 心配ない |
20 危険物や場所の理解 | 全くわからない | 目が離されない | 屋内では安心 | 大体安心 |
2 助成額
所得税課税世帯 月5,000円 非課税世帯 月10,000円
3 申請方法
- 申請先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
- 必要なもの
- 聖籠町在宅重度心身障害者介護手当支給申請書
- 障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 介護者名義の通帳など振込先のわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511