1 女性活躍推進法第19条第5項に基づく特定事業主行動計画の公表
聖籠町特定事業主行動計画 (PDFファイル: 172.4KB)
2 女性活躍推進法第19条第6項に基づく取組の実施状況の公表(令和6年9月公表)
目標 数値 |
目標 年度 |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
38.6% | 令和7年度 | 35.5% | 30.6% | 29.4% | 27.3% |
目標 数値 |
目標 年度 |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2人以上 | 令和7年度 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 |
3 女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表(令和6年9月公表)
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職 | 0% | 25.0% | 30.0% | 33.3% | 37.5% |
医師・歯科医師職 | なし | なし | なし | なし | なし |
看護・保健職 | なし | なし | 100% | なし | 100% |
教育職 | なし | なし | 75.0% | 0% | なし |
技能労務職 | なし | なし | なし | なし | なし |
(注意)派遣職員、任期付職員、再任用職員は含まない
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
課長級(管理職) | 13.0% | 12.5% | 13.6% | 13.6% | 13.0% |
課長補佐級 | 40.9% | 50.0% | 42.3% | 37.0% | 40.6% |
係長級 | 44.0% | 47.1% | 52.2% | 60.0% | 41.7% |
主任・主事級 | 46.6% | 44.8% | 45.6% | 43.9% | 48.5% |
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|
15.5日 | 10.0日 | 10.5日 | 12.7日 | 13.9日 |
(注意)各年1月1日から12月31日までの全期間を在籍した一般職員の平均
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
配偶者出産休暇取得率 | 66.7% | なし | 100% | 0% | 100% |
育児参加のための休暇取得率 | 0% | なし | 0% | 0% | 25.0% |
合計5日以上取得率 | 0% | なし | 0% | 0% | 25.0% |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|
7.6時間 | 8.2時間 | 9.1時間 | 10.8時間 | 9.1時間 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)