令和6年度職員採用試験の状況
聖籠町職員採用試験を実施します。
詳しい内容については試験案内をご覧ください。
(注意)職員採用試験の案内・申込書を、このページからダウンロードすることができます。
聖籠町職員(一般行政)採用試験 申込受付は終了しました
聖籠町職員(一般行政)採用試験案内 (PDFファイル: 242.9KB)
聖籠町職員(一般行政)採用試験申込書 (PDFファイル: 163.3KB)
(注意)申込期限:令和6年6月5日(水曜日)
聖籠町職員(保健師)採用試験 申込受付は終了しました
聖籠町職員(保健師)採用試験案内 (PDFファイル: 246.3KB)
聖籠町職員(保健師)採用試験申込書 (PDFファイル: 162.8KB)
(注意)申込期限:令和6年6月5日(水曜日)
聖籠町職員(一般行政(高校卒業程度))採用試験 申込受付は終了しました
聖籠町職員(一般行政(高校卒業程度))採用試験案内 (PDFファイル: 228.9KB)
聖籠町職員(一般行政(高校卒業程度))採用試験申込書 (PDFファイル: 163.7KB)
(注意)申込期限:令和6年7月31日(水曜日)
聖籠町職員(土木(高校卒業程度))採用試験 申込受付は終了しました
聖籠町職員(土木(高校卒業程度))採用試験案内 (PDFファイル: 234.1KB)
聖籠町職員(土木(高校卒業程度))採用試験申込書 (PDFファイル: 162.7KB)
(注意)申込期限:令和6年7月31日(水曜日)
聖籠町職員(自動車運転手兼用務員)採用試験 申込受付は終了しました
聖籠町職員(自動車運転手兼用務員)採用試験案内 (PDFファイル: 206.5KB)
聖籠町職員(自動車運転手兼用務員)採用試験申込書 (PDFファイル: 159.7KB)
(注意)申込期限:令和7年1月22日(水曜日)
聖籠町職員(こどもソーシャルワーカー)採用試験 申込受付は終了しました
聖籠町職員(こどもソーシャルワーカー)採用試験 (PDFファイル: 187.3KB)
聖籠町職員(こどもソーシャルワーカー)採用試験申込書 (PDFファイル: 146.8KB)
(注意)申込期限:令和7年1月22日(水曜日)
過去に実施した職員採用試験の状況
令和5年度
試験区分 | 職種 | 資格要件 | 試験内容 | 採用予定人数 | 申込者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学卒業程度 | 一般行政 | 平成8年4月2日以降に生まれた者で、4年制大学を卒業した者又は令和6年3月31日までに卒業見込みの者 |
|
若干名 | 15 | 3 |
大学卒業程度 | 一般行政 | 平成5年4月2日以降に生まれた者で、図書館法(昭和25年法律第118号)第5条第1項に規定する司書の資格を有する者又は令和6年3月31日までに取得見込みの者 |
|
1 | 8 | 2 |
民間企業等職務経験者 | 土木 | 昭和63年4月2日以降に生まれた者で、民間企業等において、土木工事の設計、施工管理に関する職務経験が3年以上ある者 |
|
1 | 0 | 0 |
高校卒業程度 | 土木 | 平成5年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた者 |
|
若干名 | 1 | 1 |
民間企業等職務経験者 | 土木 | 昭和48年4月2日以降に生まれた者で、民間企業等において、土木工事の設計、施工管理に関する職務経験が3年以上ある者 |
|
若干名 | 2 | 2 |
資格免許職 | 保健師 | 平成6年4月2日以降に生まれた者で、保健師の免許を有する者又は令和6年3月31日までに保健師の免許を取得見込みの者 |
|
若干名 | 2 | 1 |
令和4年度
試験区分 | 職種 | 資格要件 | 試験内容 | 採用予定人数 | 申込者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学卒業程度 | 一般行政 | 平成7年4月2日以降に生まれた者で、4年制大学を卒業した者または令和5年3月31日までに卒業見込みの者 |
|
若干名 | 37 | 6 |
大学卒業程度 | 一般行政 | 次のいずれにも該当する者
|
|
1 | 3 | 1 |
大学卒業程度 | 一般行政 | 昭和58年4月2日以降に生まれた者で、4年制大学を卒業し、かつ、同一の民間企業等において3年以上継続して勤務した職務経験のある者 |
|
若干名 | 15 | 6 |
資格免許職 | 子どもソーシャルワーカー | 昭和52年4月2日以降に生まれた者で、次のいずれかの資格を有する者または令和5年3月31日までに取得見込みの者 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・保健師 |
|
若干名 | 12 | 3 |
令和3年度
試験区分 | 職種 | 資格要件 | 試験内容 | 採用予定人数 | 申込者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学卒業程度 | 一般行政 | 平成6年4月2日以降に生まれた方で4年制大学を卒業した方または令和4年3月31日までに卒業見込みの方 |
|
若干名 | 21 | 8 |
高校卒業程度 | 土木 | 平成6年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方 |
|
若干名 | 2 | 2 |
高校卒業程度 | 建築 | 平成6年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方 |
|
若干名 | 3 | 1 |
資格免許職 | 幼稚園教諭 | 昭和42年4月2日以降に生まれた方で幼稚園教諭および保育士資格を両方有する方または令和4年3月31日までに両方の資格を取得する見込みの方 |
|
若干名 | 11 | 2 |
資格免許職 | 看護師 | 昭和56年4月2日以降に生まれた方で看護師免許(准看護師免許を除く。)を有している方 |
|
1 | 4 | 1 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)