概況
評価実施事業数
令和5年度の政策評価では205事業を対象とし、見直しを行いました。
| 所属 | 対象事業数 |
|---|---|
| 総務課 | 12 |
| 総合政策課 | 6 |
| 会計室 | 1 |
| 生活環境課 | 16 |
| 税務課 | 3 |
| 町民課 | 3 |
| 保健福祉課 | 36 |
| 長寿支援課 | 24 |
| 産業観光課 | 35 |
| ふるさと整備課 | 12 |
| 子ども教育課 | 14 |
| 教育未来課 | 12 |
| 社会教育課 | 16 |
| 図書館 | 1 |
| 上下水道課 | 8 |
| 東港振興室 | 6 |
| 総計 | 205 |
成果指標の達成状況(令和4年度実施事業)
1事業につき1つの成果指標を設定し、事業の効果測定を行っています。
(注意) 評価内容のうち「対象外」は、コロナ禍で事業を中止したもの、中長期的な指標を設定するものなど、当該年度において成果を評価することが適切でない事業を計上しています。
| 評価内容 | 事業数 | 割合 |
|---|---|---|
| A(100%以上) | 116 | 56.6% |
| B(80〜99%) | 50 | 24.4% |
| C(80%未満) | 26 | 12.7% |
| 対象外 | 13 | 6.3% |
| 計 | 205 | 100% |
(注意)割合の合算は端数により100%とならない場合があります。
改革の方向性(令和6年度事業への反映状況)
事業の進捗状況を踏まえ、今後の方向性を検討し、次年度予算に反映しました。
| 方向性 | 事業数 | 割合 | 【参考】昨年度割合 |
|---|---|---|---|
| 1 現状のまま継続 | 179 | 87.3% | 84.7% |
| 2 改善(事業の拡大) | 9 | 4.4% | 6.0% |
| 3 改善(手段の変更) | 5 | 2.4% | 4.9% |
| 4 改善(事業の縮小) | 4 | 2.0% | 2.7% |
| 5 改善(民間活用) | 1 | 0.5% | 0% |
| 6 改善(国・県・広域活用) | 0 | 0% | 0% |
| 7 民間委託 | 0 | 0% | 0% |
| 8 統合・休止・廃止 | 3 | 1.5% | 1.6% |
| 9 令和4年度で事業終了 | 4 | 2.0% | 0% |
| 計 | 205 | 100% | 100% |
(注意)割合の合算は端数により100%とならない場合があります。
各事業の評価結果
令和5年度政策評価シート(令和4年度実施事業) (PDFファイル: 3.0MB)
政策評価の概要は下記リンクから
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
