概況
評価実施事業数
令和4年度の政策評価では183事業を対象とし、見直しを行いました。
| 所属 | 対象事業数 |
|---|---|
| 総務課 | 13 |
| 総合政策課 | 4 |
| 会計室 | 1 |
| 生活環境課 | 16 |
| 税務課 | 3 |
| 町民課 | 3 |
| 保健福祉課 | 29 |
| 長寿支援課 | 20 |
| 産業観光課 | 30 |
| ふるさと整備課 | 12 |
| 子ども教育課 | 14 |
| 教育未来課 | 7 |
| 社会教育課 | 17 |
| 図書館 | 1 |
| 上下水道課 | 8 |
| 東港振興室 | 5 |
| 総計 | 183 |
成果指標の達成状況(令和3年度実施事業)
1事業につき1つの成果指標を設定し、事業の効果測定を行っています。
(注意) 評価内容のうち「対象外」は、コロナ禍で事業を中止したもの、中長期的な指標を設定するものなど、当該年度において成果を評価することが適切でない事業を計上しています。
| 評価内容 | 事業数 | 割合 |
|---|---|---|
| A(100%以上) | 113 | 62% |
| B(80〜99%) | 38 | 21% |
| C(80%未満) | 23 | 13% |
| 対象外 | 9 | 5% |
| 計 | 183 | 100% |

改革の方向性(令和5年度事業への反映状況)
事業の進捗状況を踏まえ、今後の方向性を検討し、次年度予算に反映しました。
| 方向性 | 事業数 | 割合 | 【参考】昨年度割合 |
|---|---|---|---|
| 1 現状のまま継続 | 155 | 85% | 67% |
| 2 改善(事業の拡大) | 11 | 6% | 3% |
| 3 改善(手段の変更) | 9 | 5% | 25% |
| 4 改善(事業の縮小) | 5 | 3% | 4% |
| 5 改善(民間活用) | 0 | 0% | 0% |
| 6 改善(国・県・広域活用) | 0 | 0% | 0% |
| 7 民間委託 | 0 | 0% | 0% |
| 8 統合・休止・廃止 | 3 | 1% | 1% |
| 計 | 183 | 100% | 100% |

各事業の評価結果
令和4年度政策評価シート(令和3年度実施事業) (PDFファイル: 2.8MB)
政策評価の概要は下記リンクから
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
