概況
評価実施事業数
令和3年度の政策評価では151事業を対象とし、見直しを行いました。
所属 | 対象事業数 |
---|---|
総務課 | 9 |
総合政策課 | 2 |
税務課 | 2 |
町民課 | 2 |
保健福祉課 | 19 |
長寿支援課 | 17 |
生活環境課 | 16 |
産業観光課 | 23 |
ふるさと整備課 | 19 |
東港振興室 | 3 |
子ども教育課 | 21 |
社会教育課 | 15 |
図書館 | 1 |
議会事務局 | 2 |
総計 | 151 |
成果指標の達成状況(令和2年度実施事業)
事業ごとに成果指標を設定し、効果測定を行っています
- (注意) 評価内容のうち「対象外」は、コロナ禍で事業を中止したもの、中長期的な指標を設定するものなど、当該年度において成果を評価することが適切でない事業を計上しています。
- (注意) 複数の指標を設定している事業があるため、指標数の合計は評価実施事業数とは一致しません。
評価内容 | 事業数 | 割合 |
---|---|---|
A(100%以上) | 114 | 52% |
B(80〜99%) | 24 | 11% |
C(80%未満) | 59 | 27% |
対象外 | 24 | 11% |
計 | 221 | 100% |

改革の方向性(令和4年度事業への反映状況)
事業の進捗状況を踏まえ、今後の方向性を検討し、次年度予算に反映しました。
方向性 | 事業数 | 割合 | 【参考】昨年度割合 |
---|---|---|---|
1 現状のまま継続 | 101 | 67% | 70% |
2 改善(事業の拡大) | 5 | 3% | 7% |
3 改善(手段の変更) | 37 | 25% | 13% |
4 改善(事業の縮小) | 6 | 4% | 8% |
5 改善(民間活用) | 0 | 0% | 0% |
6 改善(国・県・広域活用) | 0 | 0% | 0% |
7 民間委託 | 0 | 0% | 0% |
8 統合・休止・廃止 | 2 | 1% | 2% |
計 | 151 | 100% | 100% |

各事業の評価結果
令和3年度政策評価シート(令和2年度実施事業) (PDFファイル: 5.3MB)
政策評価の概要は下記リンクから
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)