寄附の状況
多くの皆さんからご寄附いただき、心からお礼申しあげます。
年度 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
2008年(平成20年) | 5件 | 160,000円 |
2009年(平成21年) | 1件 | 20,000円 |
2010年(平成22年) | なし | なし |
2011年(平成23年) | 5件 | 1,047,205円 |
2012年(平成24年) | 2件 | 33,000円 |
2013年(平成25年) | 3件 | 48,829円 |
2014年(平成26年) | 3件 | 130,000円 |
2015年(平成27年) | 1件 | 8,000円 |
2016年(平成28年) | 500件 | 5,227,000円 |
2017年(平成29年) | 2,362件 | 27,641,473円 |
2018年(平成30年) | 2,433件 | 30,906,000円 |
2019年(令和元年) | 3,750件 | 44,977,000円 |
2020年(令和2年) | 8,515件 | 114,092,000円 |
2021年(令和3年) | 14,314件 | 227,248,000円 |
2022年(令和4年) | 16,790件 | 313,095,000円 |
2023年(令和5年) | 17,365件 | 351,234,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)