表明日
2025年8月20日
試験実施期間
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | 行政サイト | https://www.town.seiro.niigata.jp/index.html |
2 | 聖籠町犯罪被害者等支援条例 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/5/1/1/hanzaihigaisyashien/285.html |
3 | 申請書等ダウンロード社会教育課 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/15/3/4/468.html |
4 | 聖籠町犯罪被害者等見舞金支給事業 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/5/1/1/hanzaihigaisyashien/284.html |
5 | 聖籠町人・農地プランの公表について | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/11/1/1/1/385.html |
6 | 除雪 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/12/1/2/332.html |
7 | 監査委員 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/1/2/130.html |
8 | 社会資本総合整備計画等の公表 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/12/1/1/42.html |
9 | 農地等の利用の最適化に関する指針 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/10/1/2/339.html |
10 | 本会議の情報 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/1/1_1/67.html |
11 | ご存じですか? リフィル処方せん | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/7/1/1/1/161.html |
12 | 聖籠町国民健康保険診療所 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/19/1/1/101.html |
13 | 事故・事件のとき | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/14/1/4/2318.html |
14 | 農地利用の最適化 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/10/1/2/344.html |
15 | 聖籠町屋内遊び場施設整備に関する基本方針(案)に対するご意見を募集します | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/3/3/2285.html |
16 | 聖籠町における女性活躍推進法に基づく取組 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/2/1/2/413.html |
17 | 妊娠届 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/8/3/1/1/98.html |
18 | 水道の水質検査について ―聖籠町の上下水道― | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/17/1/1/106.html |
19 | 新生児・産婦への訪問 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/8/3/1/1/2306.html |
20 | 「聖籠町人口ビジョン2025」「第3期聖籠町まち・ひと・しごと創生総合戦略」(案)に対するご意見を募集します | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/3/3/2289.html |
21 | 申請書等ダウンロード農業委員会 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/10/1/1/497.html |
22 | 水道契約の定型約款について | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/17/1/1/105.html |
23 | フレンドルーム(教育支援センター) | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/14/1/1/353.html |
24 | 学校運営協議会 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/14/1/1/226.html |
25 | 全国農業新聞 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/10/1/2/250.html |
26 | セルフメディケーションを心がけましょう | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/7/1/1/1/163.html |
27 | 誕生祝金 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/13/1/1_2/354.html |
28 | 橋梁長寿命化修繕計画点検結果 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/12/1/2/40.html |
29 | 家庭訪問 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/8/3/1/1/2307.html |
30 | 請願・陳情のご案内 | https://www.town.seiro.niigata.jp/1/1/1_1/61.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)