参議院新潟県選出議員選挙投票結果
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数(人) | 5,602 | 5,659 | 11,261 |
投票者数(人) | 3,495 | 3,366 | 6,861 |
投票率(%) | 62.39 | 59.48 | 60.93 |
参議院新潟県選出議員選挙開票結果
候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
原田 公成 | NHK党 | 114 |
平井 えりこ | 参政党 | 1,646 |
中村 まい | 自由民主党 | 2,659 |
打越 さくら | 立憲民主党 | 2,270 |
この記事に関するお問い合わせ先
聖籠町選挙管理委員会(総務課)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)