レイ6ネン9月末ガツマツ集落別人口シュウラクベツジンコウ及び世帯数一覧ヒョウ
 
地区名 日本人ニホンジン 外国ガイコクジン 合計ゴウケイ 世帯数セタイスウ 前月比ゼンゲツヒ世帯数セタイスウ
オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ ゾウ ゲン
四ツ屋 24 27 51 0 0 0 24 27 51 15    
道賀新田 59 66 125 0 0 0 59 66 125 36    
上大谷内 11 10 21 0 0 0 11 10 21 7    
真野 124 128 252 0 0 0 124 128 252 82    
丸潟 41 41 82 0 0 0 41 41 82 33    
桃山 69 69 138 0 0 0 69 69 138 48    
山倉 127 135 262 0 0 0 127 135 262 82    
苔沼 212 218 430 0 0 0 212 218 430 146    
中ノ橋 9 9 18 0 0 0 9 9 18 8    
本諏訪山 67 76 143 0 0 0 67 76 143 52    
山諏訪山 216 216 432 0 0 0 216 216 432 131    
本大夫 54 43 97 0 0 0 54 43 97 36    
山大夫 374 384 758 0 0 0 374 384 758 260   1
聖中ケ丘 164 145 309 2 0 2 166 145 311 100   1
本三賀 23 15 38 0 0 0 23 15 38 11    
山三賀 98 107 205 0 0 0 98 107 205 58    
二本松 329 331 660 6 2 8 335 333 668 229   1
外畑 48 48 96 2 0 2 50 48 98 43    
蓮野 213 203 416 0 1 1 213 204 417 134   1
杉谷内 132 114 246 8 0 8 140 114 254 86 1  
正庵 90 102 192 0 0 0 90 102 192 58    
藤寄 349 371 720 6 3 9 355 374 729 249   2
大夫興野 103 94 197 1 0 1 104 94 198 75    
甚兵衛橋 62 50 112 10 2 12 72 52 124 62    
蓮潟 401 456 857 18 2 20 419 458 877 328   1
蓮潟新田 53 58 111 0 0 0 53 58 111 36    
網代浜 822 702 1,524 33 71 104 855 773 1,628 725   3
次第浜 849 852 1,701 0 15 15 849 867 1,716 608   11
尾沢ケ丘 57 12 69 0 0 0 57 12 69 60   1
亀塚 688 722 1,410 11 17 28 699 739 1,438 489 1  
別條 205 215 420 7 0 7 212 215 427 134    
東港サンチョウ 0 0 0 38 0 38 38 0 38 38 9  
東港五丁目 11 0 11 0 0 0 11 0 11 11    
東港七丁目7チョウメ 3 1 4 2 1 3 5 2 7 4    
八幡 54 56 110 0 1 1 54 57 111 32    
東山 66 70 136 6 5 11 72 75 147 63   1
旭ケ丘 194 194 388 3 6 9 197 200 397 142    
ひばりが丘 265 243 508 1 2 3 266 245 511 190    
シオダイ 186 253 439 19 14 33 205 267 472 227   4
合計 6,852 6,836 13,688 173 142 315 7,025 6,978 14,003 5,128 11 27
※網代浜はサッカーカレッジの学生を含んでいます。