レイ5ネン5月末ガツマツ集落別人口シュウラクベツジンコウ及び世帯数一覧ヒョウ
 
地区名 日本人ニホンジン 外国ガイコクジン 合計ゴウケイ 世帯数セタイスウ 前月比ゼンゲツヒ世帯数セタイスウ
オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ ゾウ ゲン
四ツ屋 25 26 51 0 0 0 25 26 51 15    
道賀新田 57 63 120 0 0 0 57 63 120 34    
上大谷内 11 11 22 0 0 0 11 11 22 6    
真野 122 132 254 0 0 0 122 132 254 82    
丸潟 41 43 84 0 0 0 41 43 84 33    
桃山 72 69 141 0 0 0 72 69 141 50    
山倉 130 132 262 0 0 0 130 132 262 85 1  
苔沼 211 207 418 0 0 0 211 207 418 140 1  
中ノ橋 9 10 19 0 0 0 9 10 19 8 1  
本諏訪山 66 76 142 0 0 0 66 76 142 51    
山諏訪山 216 214 430 0 0 0 216 214 430 128    
本大夫 53 46 99 0 0 0 53 46 99 33    
山大夫 370 372 742 0 0 0 370 372 742 251   1
聖中ケ丘 162 149 311 1 0 1 163 149 312 99 2  
本三賀 24 17 41 0 0 0 24 17 41 11    
山三賀 92 105 197 0 0 0 92 105 197 54    
二本松 332 344 676 7 2 9 339 346 685 230    
外畑 49 46 95 2 0 2 51 46 97 41    
蓮野 211 206 417 0 1 1 211 207 418 131   1
杉谷内 130 117 247 4 0 4 134 117 251 78    
正庵 89 101 190 0 0 0 89 101 190 57    
藤寄 353 389 742 3 3 6 356 392 748 249    
大夫興野 102 100 202 0 0 0 102 100 202 72    
甚兵衛橋 63 50 113 14 0 14 77 50 127 63    
蓮潟 415 468 883 3 3 6 418 471 889 316 1  
蓮潟新田 56 57 113 0 0 0 56 57 113 34    
網代浜 839 710 1,549 31 77 108 870 787 1,657 740 5  
次第浜 859 847 1,706 15 8 23 874 855 1,729 613    
尾沢ケ丘 61 14 75 0 0 0 61 14 75 59    
亀塚 703 754 1,457 9 16 25 712 770 1,482 491 2  
別條 209 222 431 4 0 4 213 222 435 133 1  
東港サンチョウ 0 0 0 38 0 38 38 0 38 38    
東港五丁目 16 0 16 1 0 1 17 0 17 17    
東港七丁目7チョウメ 2 1 3 1 0 1 3 1 4 3    
八幡 53 58 111 0 1 1 53 59 112 32    
東山 69 64 133 1 0 1 70 64 134 51   4
旭ケ丘 190 186 376 4 6 10 194 192 386 137    
ひばりが丘 286 249 535 1 2 3 287 251 538 200   1
シオダイ 184 250 434 20 8 28 204 258 462 209   2
合計 6,932 6,905 13,837 159 127 286 7,091 7,032 14,123 5,074 14 9
※網代浜はサッカーカレッジの学生を含んでいます。