レイ5ネン6月末ガツマツ集落別人口シュウラクベツジンコウ及び世帯数一覧ヒョウ
 
地区名 日本人ニホンジン 外国ガイコクジン 合計ゴウケイ 世帯数セタイスウ 前月比ゼンゲツヒ世帯数セタイスウ
オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ ゾウ ゲン
四ツ屋 25 26 51 0 0 0 25 26 51 15    
道賀新田 58 64 122 0 0 0 58 64 122 35 1  
上大谷内 11 11 22 0 0 0 11 11 22 6    
真野 122 132 254 0 0 0 122 132 254 82    
丸潟 41 42 83 0 0 0 41 42 83 33    
桃山 72 69 141 0 0 0 72 69 141 50    
山倉 129 133 262 0 0 0 129 133 262 84   1
苔沼 211 210 421 0 0 0 211 210 421 142 2  
中ノ橋 9 10 19 0 0 0 9 10 19 8    
本諏訪山 66 76 142 0 0 0 66 76 142 51    
山諏訪山 216 214 430 0 0 0 216 214 430 128    
本大夫 53 45 98 0 0 0 53 45 98 33    
山大夫 371 373 744 0 0 0 371 373 744 252 1  
聖中ケ丘 162 149 311 1 0 1 163 149 312 99    
本三賀 23 17 40 0 0 0 23 17 40 11    
山三賀 92 105 197 0 0 0 92 105 197 54    
二本松 332 345 677 7 2 9 339 347 686 230    
外畑 49 46 95 2 0 2 51 46 97 41    
蓮野 210 203 413 0 1 1 210 204 414 130   1
杉谷内 129 117 246 5 0 5 134 117 251 79 1  
正庵 89 103 192 0 0 0 89 103 192 57    
藤寄 352 389 741 3 3 6 355 392 747 249    
大夫興野 102 100 202 0 0 0 102 100 202 72    
甚兵衛橋 63 51 114 14 0 14 77 51 128 63    
蓮潟 415 468 883 3 3 6 418 471 889 316    
蓮潟新田 56 58 114 0 0 0 56 58 114 34    
網代浜 839 710 1,549 30 78 108 869 788 1,657 738   2
次第浜 858 848 1,706 6 16 22 864 864 1,728 612   1
尾沢ケ丘 55 12 67 0 0 0 55 12 67 55   4
亀塚 702 750 1,452 8 16 24 710 766 1,476 488   3
別條 209 222 431 4 0 4 213 222 435 133    
東港サンチョウ 0 0 0 38 0 38 38 0 38 38    
東港五丁目 16 0 16 1 0 1 17 0 17 17    
東港七丁目7チョウメ 2 1 3 2 1 3 4 2 6 4 1  
八幡 54 58 112 0 1 1 54 59 113 32    
東山 67 65 132 1 3 4 68 68 136 55 4  
旭ケ丘 189 189 378 4 6 10 193 195 388 137    
ひばりが丘 286 249 535 1 2 3 287 251 538 199   1
シオダイ 184 247 431 20 8 28 204 255 459 213 4  
合計 6,919 6,907 13,826 150 140 290 7,069 7,047 14,116 5,075 14 13
※網代浜はサッカーカレッジの学生を含んでいます。