レイ5ネン7月末ガツマツ集落別人口シュウラクベツジンコウ及び世帯数一覧ヒョウ
 
地区名 日本人ニホンジン 外国ガイコクジン 合計ゴウケイ 世帯数セタイスウ 前月比ゼンゲツヒ世帯数セタイスウ
オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ ゾウ ゲン
四ツ屋 25 26 51 0 0 0 25 26 51 15    
道賀新田 58 64 122 0 0 0 58 64 122 35    
上大谷内 11 11 22 0 0 0 11 11 22 6    
真野 122 131 253 0 0 0 122 131 253 82    
丸潟 41 42 83 0 0 0 41 42 83 33    
桃山 73 71 144 0 0 0 73 71 144 50    
山倉 130 133 263 0 0 0 130 133 263 84    
苔沼 210 207 417 0 0 0 210 207 417 141   1
中ノ橋 9 10 19 0 0 0 9 10 19 8    
本諏訪山 66 76 142 0 0 0 66 76 142 51    
山諏訪山 216 214 430 0 0 0 216 214 430 128    
本大夫 53 45 98 0 0 0 53 45 98 33    
山大夫 369 369 738 0 0 0 369 369 738 251   1
聖中ケ丘 162 149 311 1 0 1 163 149 312 99    
本三賀 23 17 40 0 0 0 23 17 40 11    
山三賀 92 106 198 0 0 0 92 106 198 54    
二本松 332 346 678 7 2 9 339 348 687 230    
外畑 49 45 94 2 0 2 51 45 96 40   1
蓮野 211 202 413 0 1 1 211 203 414 130    
杉谷内 130 117 247 5 0 5 135 117 252 80 1  
正庵 89 103 192 0 0 0 89 103 192 57    
藤寄 351 387 738 3 3 6 354 390 744 249    
大夫興野 102 100 202 0 0 0 102 100 202 72    
甚兵衛橋 64 52 116 14 0 14 78 52 130 64 1  
蓮潟 416 468 884 10 3 13 426 471 897 323 7  
蓮潟新田 55 58 113 0 0 0 55 58 113 34    
網代浜 837 711 1,548 30 78 108 867 789 1,656 738    
次第浜 854 846 1,700 0 8 8 854 854 1,708 596   16
尾沢ケ丘 57 12 69 0 0 0 57 12 69 57 2  
亀塚 705 750 1,455 8 16 24 713 766 1,479 488    
別條 208 222 430 4 0 4 212 222 434 132   1
東港サンチョウ 0 0 0 38 0 38 38 0 38 38    
東港五丁目 16 0 16 1 0 1 17 0 17 17    
東港七丁目7チョウメ 2 1 3 2 1 3 4 2 6 4    
八幡 54 57 111 0 1 1 54 58 112 32    
東山 68 65 133 1 3 4 69 68 137 55    
旭ケ丘 191 189 380 4 6 10 195 195 390 137    
ひばりが丘 285 249 534 1 2 3 286 251 537 198   1
シオダイ 184 248 432 20 8 28 204 256 460 213    
合計 6,920 6,899 13,819 151 132 283 7,071 7,031 14,102 5,065 11 21
※網代浜はサッカーカレッジの学生を含んでいます。