レイ6ネン1月末ガツマツ集落別人口シュウラクベツジンコウ及び世帯数一覧ヒョウ
 
地区名 日本人ニホンジン 外国ガイコクジン 合計ゴウケイ 世帯数セタイスウ 前月比ゼンゲツヒ世帯数セタイスウ
オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ ゾウ ゲン
四ツ屋 25 27 52 0 0 0 25 27 52 15    
道賀新田 59 67 126 0 0 0 59 67 126 36    
上大谷内 11 11 22 0 0 0 11 11 22 6    
真野 123 130 253 0 0 0 123 130 253 82    
丸潟 40 41 81 0 0 0 40 41 81 33    
桃山 73 72 145 0 0 0 73 72 145 49    
山倉 128 135 263 0 0 0 128 135 263 83    
苔沼 208 213 421 0 0 0 208 213 421 142    
中ノ橋 9 10 19 0 0 0 9 10 19 8    
本諏訪山 68 75 143 0 0 0 68 75 143 51    
山諏訪山 218 217 435 0 0 0 218 217 435 132 2  
本大夫 53 45 98 0 0 0 53 45 98 33    
山大夫 374 379 753 0 0 0 374 379 753 258    
聖中ケ丘 162 151 313 2 0 2 164 151 315 100    
本三賀 23 15 38 0 0 0 23 15 38 11    
山三賀 98 108 206 0 0 0 98 108 206 57    
二本松 329 338 667 6 2 8 335 340 675 226   2
外畑 47 44 91 2 0 2 49 44 93 39    
蓮野 212 206 418 0 1 1 212 207 419 133 2  
杉谷内 130 113 243 8 0 8 138 113 251 83 3  
正庵 90 103 193 0 0 0 90 103 193 58    
藤寄 351 380 731 5 3 8 356 383 739 248    
大夫興野 101 100 201 1 0 1 102 100 202 73    
甚兵衛橋 62 51 113 12 0 12 74 51 125 60    
蓮潟 416 465 881 12 2 14 428 467 895 327   1
蓮潟新田 54 57 111 0 0 0 54 57 111 34    
網代浜 788 706 1,494 25 58 83 813 764 1,577 667   23
次第浜 861 848 1,709 0 9 9 861 857 1,718 606    
尾沢ケ丘 54 10 64 0 0 0 54 10 64 54    
亀塚 697 737 1,434 10 16 26 707 753 1,460 486 4  
別條 210 219 429 8 0 8 218 219 437 138    
東港サンチョウ 0 0 0 37 0 37 37 0 37 37    
東港五丁目 11 0 11 1 0 1 12 0 12 12   1
東港七丁目7チョウメ 3 1 4 2 1 3 5 2 7 4    
八幡 55 56 111 0 1 1 55 57 112 32    
東山 72 71 143 3 7 10 75 78 153 62    
旭ケ丘 192 193 385 4 6 10 196 199 395 140    
ひばりが丘 277 245 522 1 2 3 278 247 525 193 1  
シオダイ 189 252 441 17 8 25 206 260 466 219    
合計 6,873 6,891 13,764 156 116 272 7,029 7,007 14,036 5,027 12 27
※網代浜はサッカーカレッジの学生を含んでいます。