レイ4ネン7月末ガツマツ集落別人口シュウラクベツジンコウ及び世帯数一覧ヒョウ
 
地区名 日本人ニホンジン 外国ガイコクジン 合計ゴウケイ 世帯数セタイスウ 前月比ゼンゲツヒ世帯数セタイスウ
オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ ゾウ ゲン
四ツ屋 25 26 51 0 0 0 25 26 51 15    
道賀新田 60 65 125 0 0 0 60 65 125 35 1  
上大谷内 11 11 22 0 0 0 11 11 22 6    
真野 121 131 252 0 0 0 121 131 252 83    
丸潟 41 44 85 0 0 0 41 44 85 33    
桃山 72 71 143 0 0 0 72 71 143 51    
山倉 134 133 267 0 0 0 134 133 267 84    
苔沼 212 210 422 0 0 0 212 210 422 139    
中ノ橋 9 10 19 0 0 0 9 10 19 8    
本諏訪山 67 77 144 0 0 0 67 77 144 51    
山諏訪山 216 215 431 0 0 0 216 215 431 128    
本大夫 54 47 101 0 0 0 54 47 101 34    
山大夫 351 344 695 0 0 0 351 344 695 236 3  
聖中ケ丘 144 139 283 2 0 2 146 139 285 91 6  
本三賀 25 17 42 0 0 0 25 17 42 11    
山三賀 94 106 200 0 0 0 94 106 200 55    
二本松 342 350 692 7 1 8 349 351 700 231    
外畑 50 47 97 0 0 0 50 47 97 39   1
蓮野 215 206 421 0 1 1 215 207 422 129 1  
杉谷内 133 118 251 6 1 7 139 119 258 80    
正庵 90 100 190 0 0 0 90 100 190 57    
藤寄 364 394 758 2 2 4 366 396 762 248    
大夫興野 101 101 202 2 0 2 103 101 204 72    
甚兵衛橋 62 54 116 18 0 18 80 54 134 69 1  
蓮潟 418 463 881 2 3 5 420 466 886 314   3
蓮潟新田 55 57 112 0 0 0 55 57 112 34    
網代浜 857 725 1,582 31 82 113 888 807 1,695 745   1
次第浜 857 848 1,705 8 45 53 865 893 1,758 639 42  
尾沢ケ丘 64 14 78 0 0 0 64 14 78 59   1
亀塚 710 743 1,453 11 17 28 721 760 1,481 486    
別條 199 215 414 4 0 4 203 215 418 128 2  
東港サンチョウ 0 0 0 26 0 26 26 0 26 26    
東港五丁目 18 0 18 1 0 1 19 0 19 19    
東港七丁目7チョウメ 2 2 4 1 0 1 3 2 5 3    
八幡 54 61 115 0 1 1 54 62 116 32    
東山 76 79 155 1 4 5 77 83 160 60 3  
旭ケ丘 191 189 380 4 6 10 195 195 390 137    
ひばりが丘 291 252 543 1 2 3 292 254 546 199   2
シオダイ 178 240 418 19 8 27 197 248 445 202 5  
合計 6,963 6,904 13,867 146 173 319 7,109 7,077 14,186 5,068 64 8
※網代浜はサッカーカレッジの学生を含んでいます。