レイ5ネン1月末ガツマツ集落別人口シュウラクベツジンコウ及び世帯数一覧ヒョウ
 
地区名 日本人ニホンジン 外国ガイコクジン 合計ゴウケイ 世帯数セタイスウ 前月比ゼンゲツヒ世帯数セタイスウ
オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ ゾウ ゲン
四ツ屋 25 26 51 0 0 0 25 26 51 15    
道賀新田 56 63 119 0 0 0 56 63 119 33   1
上大谷内 11 11 22 0 0 0 11 11 22 6    
真野 119 130 249 0 0 0 119 130 249 81    
丸潟 40 43 83 0 0 0 40 43 83 33    
桃山 72 70 142 0 0 0 72 70 142 51    
山倉 133 133 266 0 0 0 133 133 266 83   1
苔沼 211 211 422 0 0 0 211 211 422 140 1  
中ノ橋 8 9 17 0 0 0 8 9 17 7    
本諏訪山 66 75 141 0 0 0 66 75 141 50    
山諏訪山 217 217 434 0 0 0 217 217 434 129    
本大夫 54 46 100 0 0 0 54 46 100 34    
山大夫 359 357 716 0 0 0 359 357 716 243   1
聖中ケ丘 155 146 301 1 0 1 156 146 302 95    
本三賀 25 17 42 0 0 0 25 17 42 11    
山三賀 93 105 198 0 0 0 93 105 198 54    
二本松 339 348 687 4 2 6 343 350 693 229 1  
外畑 49 45 94 0 0 0 49 45 94 38    
蓮野 212 207 419 0 1 1 212 208 420 129    
杉谷内 133 117 250 6 0 6 139 117 256 80    
正庵 89 101 190 0 0 0 89 101 190 57    
藤寄 361 393 754 2 3 5 363 396 759 247   2
大夫興野 101 102 203 0 0 0 101 102 203 71    
甚兵衛橋 65 50 115 14 0 14 79 50 129 65    
蓮潟 413 464 877 3 3 6 416 467 883 315   8
蓮潟新田 55 57 112 0 0 0 55 57 112 34    
網代浜 828 717 1,545 25 77 102 853 794 1,647 711   8
次第浜 861 858 1,719 8 13 21 869 871 1,740 609 5  
尾沢ケ丘 60 13 73 0 0 0 60 13 73 56   2
亀塚 709 747 1,456 9 14 23 718 761 1,479 484   3
別條 201 218 419 3 0 3 204 218 422 129    
東港サンチョウ 0 0 0 36 0 36 36 0 36 36 10  
東港五丁目 11 0 11 1 0 1 12 0 12 12   5
東港七丁目7チョウメ 2 1 3 1 0 1 3 1 4 3    
八幡 53 61 114 0 1 1 53 62 115 32    
東山 69 68 137 1 4 5 70 72 142 55    
旭ケ丘 192 188 380 3 6 9 195 194 389 136    
ひばりが丘 291 255 546 1 2 3 292 257 549 202   1
シオダイ 180 235 415 19 8 27 199 243 442 194   3
合計 6,918 6,904 13,822 137 134 271 7,055 7,038 14,093 4,989 17 35
※網代浜はサッカーカレッジの学生を含んでいます。