避難場所について
聖籠町では、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、グラウンドや公園等の公共施設を対象に、災害の危険が切迫した緊急時において町民の安全を確保することができる場所として、避難場所を指定しています。
各地区の避難場所は下記よりご覧ください。
山倉地区
| 施設名 | 所在地 | 災害種別 |
避難所 兼 |
||
| 洪水 | 地震 | 津波 | |||
| 山倉小学校 | 山倉688 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 聖籠観音の湯「ざぶーん」 | 諏訪山652-3 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| 図書館 | 諏訪山1560-1 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| 聖籠中学校 | 蓮潟366-1 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| せいろう幼稚園 | 蓮潟2890-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 町民会館 | 諏訪山1280 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 聖籠町役場 | 諏訪山1635-4 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
蓮野地区
| 施設名 | 所在地 | 災害種別 |
避難所 兼 |
||
| 洪水 | 地震 | 津波 | |||
| 蓮野小学校 | 蓮野1687 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 聖籠はじめこども園 | 蓮野1930-1 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上水道管理棟 | 蓮野1367-3 | ― | 〇 | 〇 | |
| 町営東山団地 | 二本松1997 | ― | 〇 | 〇 | |
| 藤寄児童遊園 | 藤寄456-1 | ― | 〇 | 〇 | |
| 藤寄簡易郵便局付近前面道路 | 藤寄321-1前 | ― | 〇 | 〇 | |
| 杉谷内国道7号管理用道路 | 蓮野882-1付近 | ― | 〇 | 〇 | |
| プラント—4 聖籠店 | 蓮野708 | ― | 〇 | 〇 | |
亀代地区
| 施設名 | 所在地 | 災害種別 |
避難所 兼 |
||
| 洪水 | 地震 | 津波 | |||
| あかね公園 | 聖網代浜1472-1 | ― | 〇 | 〇 | |
| 亀代小学校 | 次第浜4614 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| 亀代多目的運動場 | 網代浜1472-2 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハーモニーこども園 | 次第浜2963 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| 聖海荘 | 次第浜3961-2 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| 次第浜公民館 | 次第浜3057 | ― | × | 〇 | |
| 亀代地区公民館 | 次第浜5431 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| 網代浜会館 | 聖籠町大字網代浜1898 | ― | 〇 | 〇 | |
| 茨島児童遊園 | 聖籠町大字網代浜883-1 | ― | 〇 | 〇 | |
東港地区
| 施設名 | 所在地 | 災害種別 |
避難所 兼 |
||
| 洪水 | 地震 | 津波 | |||
| アルビレッジ | 東港5丁目1923-12 | ― | 〇 | 〇 | |
| 新潟県運転免許センター | 東港7丁目1-1 | ― | 〇 | 〇 | |
| 新潟東港港湾労働者福祉センター | 東港4丁目2826-2 | ― | 〇 | 〇 | |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
