聖籠町の地方創生事業にご賛同いただき、企業版ふるさと納税を通じてご寄附をいただきました企業様をご紹介いたします。
ご支援いただきまして、誠にありがとうございました。
- (注意)公表を希望する企業のみを掲載しています。
- (注意)「アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト」へのご寄附については、寄附額のうち10%を町の地方創生事業に充当しています。
企業版ふるさと納税の制度についてはこちらのページをご覧ください。
令和8年度
![]() |
企業名 |
(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区近江3-1-45 | |
| 企業紹介 | 新潟市中央区で開業している小児科クリニックです。 地域に根差した診療を通して、子どもたちの健康と 笑顔を守っています。 |
|
| 寄附年月 | 令和8年7月 | |
| 寄附額 | 200,000円 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
| 企業名 | スマイルキッズ株式会社(外部サイトにリンク) | |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市東成区神路4-3-18 | |
| 企業紹介 |
お客様の「こんな商品が欲しい」というご意見を |
|
| 寄附年月 | 令和8年6月 | |
| 寄附物品 | 防臭・抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 6個 | |
| 活用事業 | まちづくり~住み続けたいまちをかたちづくる~ (防災体制の整備・推進) |
|
| 企業名 | 株式会社Hajimari(外部サイトにリンク) | |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-16-10 | |
| 企業紹介 |
株式会社Hajimariは「自立した人材を増やし、 |
|
| 寄附年月 | 令和8年5月 | |
| 活用事業 |
結婚・出産・子育ての希望をかなえる |
令和7年度
![]() |
企業名 | 株式会社新潟デック(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野4丁目18番21号 | |
| 寄附年月 | 令和8年3月 | |
| 寄附額 | 20万円 | |
| 活用事業 |
まちづくり~住み続けたいまちをかたちづくる~ |
|
![]() |
企業名 | 研冷工業株式会社(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区親松138番地21 | |
| 寄附年月 | 令和8年2月 | |
| 寄附額 | 100万円 | |
| 活用事業 |
まちづくり~住み続けたいまちをかたちづくる~(地域防災体制の強化) |
|
![]() |
企業名 | 栄電子工業株式会社(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 埼玉県東松山市松山町1丁目3番地26 | |
| 寄附年月 | 令和8年2月 | |
| 寄附額 | 10万円 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
![]() |
企業名 |
株式会社テッコ横山(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県魚沼市小出島74 | |
| 寄附年月 | 令和7年12月 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
|
|
企業名 |
新潟環境整備株式会社(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市北区島見町3399-4 | |
| 寄附年月 | 令和7年12月 | |
| 寄附額 | 30万円 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
| 企業名 | 株式会社レックス(外部サイトにリンク) | |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区南長潟12-10 | |
| 寄附年月 | 令和7年12月 | |
| 寄附額 | 20万円 | |
| 活用事業 |
しごとづくり~地域資源を活かした魅力ある産業を形成する~ |
|
![]() |
企業名 |
シエンプレ株式会社(外部サイトにリンク) (注意)風評被害対策(外部サイトにリンク)を |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂 4-2-19赤坂 SHASTA EAST8階 | |
| 寄附年月日 | 令和7年9月 | |
| 活用事業 | しごとづくり~地域資源を活かした魅力ある産業を形成する~ (地域資源を活かした多様な主体との連携による地域活性化) |
|
![]() |
企業名 |
(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区近江3-1-45 | |
| 寄附年月日 | 令和7年9月 | |
| 寄附額 | 20万円 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
| 企業名 |
株式会社サウスエージェンシー(外部サイトにリンク) |
|
| 本社所在地 |
東京都渋谷区恵比寿南3-2-13 |
|
| 寄附年月 | 令和7年7月 | |
| 活用事業 | 住み続けたいまちをかたちづくる (地域公共交通手段の確保) |
令和6年度
![]() |
企業名 | 株式会社新潟デック(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野4丁目18番21号 | |
| 寄附年月 | 令和7年3月 | |
| 寄附額 | 20万円 | |
| 活用事業 | 住み続けたいまちをかたちづくる (地域公共交通手段の確保) |
|
|
|
企業名 | 株式会社テッコ横山(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県魚沼市小出島74 | |
| 寄附年月 | 令和7年2月 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
![]() |
企業名 |
株式会社ウオロク(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区鐙2丁目14番13号 | |
| 寄附年月 | 令和7年1月 | |
| 寄附額 | 1,000万円 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
![]() |
企業名 |
株式会社ベルクライン(外部サイトにリンク) (注意)債務整理に特化した法律相談メディア (外部サイトにリンク)を運営しています。 |
| 本社所在地 | 東京都台東区台東3-15-3 MARKSQUARE御徒町9階 | |
| 寄附年月 | 令和7年1月 | |
| 活用事業 |
結婚・出産・子育ての希望をかなえる (安心して子育てできる家族への応援) |
|
![]() |
企業名 |
笹菊薬品株式会社(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県加茂市幸町1-16-16 | |
| 寄附年月 | 令和6年12月 | |
| 寄附額 | 10万円 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
![]() |
企業名 |
(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区近江3-1-45 | |
| 寄附年月 | 令和6年12月 | |
| 寄附額 | 20万円 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
![]() |
企業名 | 昭和電機産業株式会社(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 長野県長野市三輪荒屋1154番地 | |
| 寄附年月 | 令和6年12月 | |
| 寄附額 | 100万円 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
![]() |
企業名 | 株式会社平和医用商会(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-185-6 | |
| 寄附年月 | 令和6年11月 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
![]() |
企業名 | 明和工業株式会社(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市西蒲区打越135-1 | |
| 寄附年月 | 令和6年11月 | |
| 活用事業 | アルビレッジを拠点とした地域活性化プロジェクト | |
![]() |
企業名 | タレントスクエア株式会社(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー16階 | |
| 寄附年月 | 令和6年11月 | |
| 寄附額 | 10万円 | |
| 活用事業 | 地域資源を活かした魅力ある産業を形成する (地域資源を活かした広域連携による観光振興) |
|
![]() |
企業名 | 研冷工業株式会社(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区親松138番地21 | |
| 寄附年月 | 令和6年10月 | |
| 寄附額 | 100万円 | |
| 活用事業 | 住み続けたいまちをかたちづくる (地域コミュニティの振興・人材育成) |
令和5年度
![]() |
企業名 | 株式会社新潟デック(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野4丁目18番21号 | |
| 寄附年月 | 令和6年3月 | |
| 寄附額 | 20万円 | |
| 活用事業 | 住み続けたいまちをかたちづくる (地域公共交通手段の確保) |
|
| 企業名 | AGN株式会社(外部サイトにリンク) | |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区幸西4-5-8 | |
| 寄附年月 | 令和5年9月 | |
| 寄附額 | 10万円 | |
| 活用事業 | 地域資源を活かした魅力ある産業を形成する (地域資源を活かした広域連携による観光振興) |
|
![]() |
企業名 | 研冷工業株式会社(外部サイトにリンク) |
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区親松138番地21 | |
| 寄附年月 | 令和5年5月 | |
| 寄附額 | 100万円 | |
| 活用事業 | 結婚・出産・子育ての希望を叶える (安心して子育てできる家族への応援) |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)














