聖籠町 聖籠町イメージ
聖籠町トップ > 町勢要覧資料編> 世帯・人口
 
世帯・人口

世帯・人口の推移

人口 世帯数(世帯) 一世帯の平均人員(人)
総数(人) 男(人) 女(人) 性比(女)=100 増加率(%)
大正9 年 8,952 4,381 4,571 95.84 1,424 6.29
大正14年 9,179 4,479 4,700 95.30 2.5 1,452 6.32
昭和5 年 9,659 4,652 5,007 92.91 5.0 1,488 6.49
昭和10年 10,244 4,992 5,252 95.05 5.7 1,544 6.63
昭和15年 10,389 4,962 5,427 91.43 1.4 1,547 6.72
昭和22年 12,269 5,694 6,575 86.60 15.3 1,801 6.81
昭和25年 12,400 5,723 6,677 85.71 1.1 1,842 6.73
昭和30年 12,847 6,030 6,817 88.46 3.5 1,914 6.71
昭和35年 12,190 5,622 6,568 85.60 ▲ 5.4 1,992 6.12
昭和40年 11,585 5,457 6,128 89.05 ▲ 5.2 2,103 5.51
昭和45年 11,760 5,751 6,009 95.71 1.5 2,285 5.15
昭和50年 11,737 5,826 5,911 98.56 ▲ 0.2 2,492 4.71
昭和55年 12,232 6,070 6,162 98.51 4.0 2,808 4.36
昭和60年 12,282 6,024 6,258 96.26 0.4 2,821 4.35
平成2 年 12,290 6,006 6,284 95.58 0.1 2,858 4.30
平成7 年 12,840 6,319 6,521 96.90 4.3 3,205 4.01
平成12年 13,313 6,529 6,784 96.24 3.6 3,438 3.87
平成17年 13,497 6,747 6,750 99.96 1.4 3,675 3.67

資料:国勢調査(平成17年は概数)

年齢別人口構成ピラミッド (資料:町民課(3月31日))

人口動態 (単位:人、人/千人)

人口 出生 出生率 死亡 死亡率 自然増加人口 自然増加率 乳児死亡 乳児死亡率 新生児死亡 新生児死亡率 死産 死産率 婚姻 婚姻率 離婚 離婚率
昭和45年 11,760 189 16.1 94 8.0 95 8.1 1 5.3 1 5.3 9 45.5 97 8.2 9 0.8
昭和50年 11,737 158 13.5 104 8.9 54 4.6 3 19.0 2 12.7 4 24.7 105 8.9 9 0.8
昭和55年 12,232 161 13.2 96 7.8 65 5.3 1 6.2 1 6.2 6 35.9 78 6.4 7 0.6
昭和60年 12,282 172 14.0 105 8.5 67 5.5 0 0.0 0 0.0 11 60.1 74 6.0 9 0.7
平成2 年 12,290 163 13.3 99 8.1 64 5.2 0 0.0 0 0.0 6 35.5 67 5.5 11 0.9
平成7 年 12,840 170 13.2 95 7.4 75 5.8 0 0.0 0 0.0 5 28.6 81 6.3 30 2.3
平成10年 13,215 153 11.6 107 8.1 46 3.5 1 6.5 1 6.5 7 43.8 61 4.6 21 1.6
平成15年 13,345 118 8.8 104 7.8 14 1.0 0 0.0 0 0.0 2 16.7 69 5.2 36 2.7

※人口は、10月1日現在国勢調査人口、平成10年と平成15年は推計人口です。

※人口は、出生率・死亡率・自然増加率・婚姻率及び離婚率は、人口千人に対する率で、乳児・新生児死亡率及び死産率は、出生数及び死産数千人に対する率です。

※乳児とは、1歳未満をいい、新生児は生後28日未満をいいます。

資料:新潟県福祉保健年報


昼間人口 (単位:人・%)

常住人口(夜間) 昼間人口 昼間人口(割合)
昭和55年 12,232 10,382 84.9
昭和60年 12,282 10,452 85.1
平成2 年 12,290 11,945 97.2
平成7 年 12,840 15,187 118.3
平成12年 13,313 17,268 129.7

資料:国勢調査


 


聖籠町役場
〒957-0192 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
TEL:0254-27-2111(代表) FAX:0254-27-2119 E-mail:seiro@town.seiro.niigata.jp
Copyright(C) 2006 SEIRO TOWN.All Right Reserved.