•½¬‚Q‚S”N‚SŒŽ––W—Ž•ÊlŒû‹y‚Ñ¢‘Ñ”ˆê——•\

Œ»Ý“úF2012.5.1
’n‹æ–¼ ’j« —« ‡Œv ¢‘Ñ”
Žlƒc‰® 32 36 68 18
“¹‰êV“c 74 78 152 35
ã‘å’J“à 13 16 29 7
^–ì 139 153 292 80
ŠÛŠƒ 45 48 93 26
“ŽR 81 81 162 49
ŽR‘q 139 144 283 77
‘ÛÀ 144 170 314 93
’†ƒm‹´ 9 16 25 9
–{z–KŽR 81 96 177 46
ŽRz–KŽR 135 144 279 83
–{‘å•v 68 67 135 36
ŽR‘å•v 244 255 499 147
¹’†ƒP‹u 88 85 173 55
–{ŽO‰ê 28 21 49 10
ŽRŽO‰ê 89 89 178 42
“ñ–{¼ 399 414 813 220
ŠO”¨ 66 67 133 40
˜@–ì 210 223 433 116
™’J“à 139 144 283 71
³ˆÁ 78 97 175 50
“¡Šñ 412 453 865 245
‘å•v‹»–ì 136 134 270 74
r•º‰q‹´ 31 29 60 19
˜@Šƒ 470 504 974 284
˜@ŠƒV“c 56 65 121 31
–Ô‘ã•l 1,014 775 1,789 697
ŽŸ‘æ•l 952 993 1,945 571
”ö‘òƒP‹u 64 31 95 57
‹T’Ë 770 792 1,562 426
ˆî‚Ì•½ 29 21 50 23
•ÊžŠ 146 162 308 78
“Œ`Žl’š–Ú 1 1 2 1
“Œ`ŒÜ’š–Ú 7 - 7 7
“Œ`˜Z’š–Ú 0 - 0 0
“Œ`޵’š–Ú 2 6 8 2
”ª”¦ 48 45 93 24
“ŒŽR 132 138 270 75
ˆ®ƒP‹u 208 194 402 123
‚Ђ΂肪‹u 269 220 489 165
ެ”ü‘ä 84 120 204 90
‡@@@Œv 7,132 7,127 14,259 4,302

TOP‚Ö